Vlekvrye staal-handelektrode E2553-16 Reaktorkomponente sweis
SWEIS TEGNOLOGIE
Moenie die vrae toelaat nie
Hou aan om jou te spook
Boog onstabiliteit
Onooglike vorm
Oormatige spatsels
Titaan kalsium tipevlekvrye staal handelektrode
Die hoofkomponent is 25%Cr-7%Ni-3%Mo-N
Rimpel fyn
Goeie weerstand teen put- en spanningskorrosie-krake
Geskik vir die sweis van 25% Cr dubbelfase vlekvrye staal
Maklik slak
Produk parameter
CHEMIESE KOMPONET:
LEGERING (gew.%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | |
GB/T REËLS | 0,06 | 0,5-1,5 | 1.00 | 24,0-27,0 | 6,5-8,5 | 2,9-3,9 | 0,04 | 0,03 | 0,10-0,25 | 1,5-2,5 | |
AWS REËLS | 0,06 | 0,5-1,5 | 1.00 | 24,0-27,0 | 6,5-8,5 | 2,9-3,9 | 0,04 | 0,03 | 0,10-0,25 | 1,5-2,5 | |
VOORBEELDWAARDE | 0,042 | 1.1 | 0,35 | 25.1 | 7.9 | 3.1 | 0,015 | 0,007 | 0,18 | 1.7 |
MEGANIESE EIENDOM:
EIENDOM | OPBRENGSTERKTE (MPa) | UITBREIDINGSSTERKTE (MPa) | IMPAKWAARDE J/℃ | ELONGATION(%) | ||||
GB/T REËLS | - | 760 | - | 13 | ||||
AWS REËLS | - | 760 | - | 15 | ||||
VOORBEELDWAARDE | - | 900 | - | 22 |
AANBEVOLE SWEISPARAMETERS:
DIAMETER SPESIFIKASIES(mm) | 2,0*250 | 2,6*300 | 3,2*350 | 4,0*350 | 5,0*350 | |||||
ELEKTRISITEIT (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 | - |
Fabrieksondersteuning
Die produk is geskik vir 'n
wye reeks toepassings
SWEIS TEGNOLOGIE
CHEMIESE KOMPONET:
LEGERING (gew.%) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | N | Cu | |
GB/T REËLS | 0,06 | 0,5-1,5 | 1.00 | 24,0-27,0 | 6,5-8,5 | 2,9-3,9 | 0,04 | 0,03 | 0,10-0,25 | 1,5-2,5 | |
AWS REËLS | 0,06 | 0,5-1,5 | 1.00 | 24,0-27,0 | 6,5-8,5 | 2,9-3,9 | 0,04 | 0,03 | 0,10-0,25 | 1,5-2,5 | |
VOORBEELDWAARDE | 0,042 | 1.1 | 0,35 | 25.1 | 7.9 | 3.1 | 0,015 | 0,007 | 0,18 | 1.7 |
MEGANIESE EIENDOM:
EIENDOM | OPBRENGSTERKTE (MPa) | UITBREIDINGSSTERKTE (MPa) | IMPAKWAARDE J/℃ | ELONGATION(%) | ||||
GB/T REËLS | - | 760 | - | 13 | ||||
AWS REËLS | - | 760 | - | 15 | ||||
VOORBEELDWAARDE | - | 900 | - | 22 |
AANBEVOLE SWEISPARAMETERS:
DIAMETER SPESIFIKASIES(mm) | 2,0*250 | 2,6*300 | 3,2*350 | 4,0*350 | 5,0*350 | |||||
ELEKTRISITEIT (Amp) | H/W | 50-75 | 70-95 | 80-120 | 110-160 | 160-190 | ||||
O/W | 20-50 | 45-80 | 70-110 | 90-135 | - |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons